BrightMAXTM DNA Ladders son listas para usar, precisas y altamente estables para visualización en estándares de tamaño de ADN de gel de agarosa. BrightMAX TM incluye 7 estándares de tamaño de ADN diferentes para moléculas de ADN pequeñas y grandes. Estos estándares son marcadores listos para usar que contienen tinte de carga con uno o dos tintes de visualización de migración.
• Patrones de bandas bien definidos. • Brillante y preciso.
• Muy estable a temperatura ambiente.
CAT.# | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
---|---|---|
L0008 | BrightMAXTM 25 – 700 bp | 250 μg |
L0010 | BrightMAXTM 50 – 1,000 bp | 250 μg |
L0012 | BrightMAXTM 100 – 1,000 bp | 250 μg |
L0014 | BrightMAXTM 100 – 1,500 bp | 250 μg |
L0016 | BrightMAXTM 100 – 2,000 bp | 250 μg |
L0018 | BrightMAXTM 500 – 10 kb | 250 μg |
© 2020 Biodiz / Diseño y desarrollo web por Secuaz.pe