ThermoCell
El bloque de calor seco es un producto multifuncional y multipropósito con control de microordenador avanzado y tecnología de refrigeración termoeléctrica. El equipo se puede configurar con muchos módulos, puede ser ampliamente utilizado en la conservación de muestras, conservación y reacción de diversas enzimas, desnaturalización de ácidos nucleicos y proteínas, reacción de PCR, desnaturalización de electroforesis y coagulación de suero.
Características
Modelo | Bloque de calor seco | Bloque de calentamiento y enfriamiento |
Rango de temp. | 10 ˚C -105 ˚C | 10 ˚C -105 ˚C |
Rango de control de temp. | temp. Ambiente +5 ˚C-100 ˚C | temp. Ambiente +5 ˚C-100 ˚C |
Rango de tiempo | 1 min – 99h 59 min | 1 min – 99h 59 min |
Precisión de la temp. Del bloque | ≤ ±0.5 ˚C | ≤ ±0.5 ˚C |
Uniformidad de temp. Del bloque | ≤ ±0.5 ˚C | ≤ ±0.5 ˚C |
Incertidumbre de temp. Del bloque | ≤ ±0.5 ˚C | ≤ ±0.5 ˚C |
Tiempo de calentamiento | ≤ 12 min. (de 20 ˚C a 100 ˚C) | ≤ 12 min. (de 20 ˚C a 100 ˚C) |
Tiempo de enfriamiento | ≤ 25 min. (de 20 ˚C a 0 ˚C) | |
Bloque estándar | A: 40×1.5ml; B54x0.5 ml; C:96×0.2ml; D 24xɸ15mm; E:115mmx73mmx38mm (LxWxH) bloque de baño de agua, H:40×0.2ml; G:26×0.5ml+24×1.5ml; J: bloque para ELISA | A: 40×1.5ml; B54x0.5 ml; C:96×0.2ml; D 24xɸ15mm; E:115mmx73mmx38mm (LxWxH) bloque de baño de agua, H:40×0.2ml; G:26×0.5ml+24×1.5ml; J: bloque para ELISA |
Dimensión | 300x200x160 (LxWxH) | 300x200x160 (LxWxH) |
Peso neto | 2.8 K | 2.8 K |
Fuente de alimentación | AC220V 50Hz 120W | AC220V 50Hz 120W |
© 2020 Biodiz / Diseño y desarrollo web por Secuaz.pe